İhsaniye Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
4 Ara Per 14 Cemaziyelahir 1447 06:26 07:54 12:53 15:22 17:43 19:06
5 Ara Cum 15 Cemaziyelahir 1447 06:27 07:55 12:54 15:22 17:43 19:06
6 Ara Cts 16 Cemaziyelahir 1447 06:27 07:56 12:54 15:22 17:43 19:06
7 Ara Paz 17 Cemaziyelahir 1447 06:28 07:57 12:55 15:22 17:43 19:06
8 Ara Pts 18 Cemaziyelahir 1447 06:29 07:58 12:55 15:22 17:43 19:06
9 Ara Sal 19 Cemaziyelahir 1447 06:30 07:58 12:56 15:22 17:43 19:06
10 Ara Çar 20 Cemaziyelahir 1447 06:31 07:59 12:56 15:22 17:43 19:06
11 Ara Per 21 Cemaziyelahir 1447 06:31 08:00 12:56 15:22 17:43 19:06
12 Ara Cum 22 Cemaziyelahir 1447 06:32 08:01 12:57 15:22 17:43 19:07
13 Ara Cts 23 Cemaziyelahir 1447 06:33 08:02 12:57 15:23 17:43 19:07
14 Ara Paz 24 Cemaziyelahir 1447 06:33 08:02 12:58 15:23 17:43 19:07
15 Ara Pts 25 Cemaziyelahir 1447 06:34 08:03 12:58 15:23 17:44 19:07
16 Ara Sal 26 Cemaziyelahir 1447 06:35 08:04 12:59 15:23 17:44 19:08
17 Ara Çar 27 Cemaziyelahir 1447 06:35 08:04 12:59 15:24 17:44 19:08
18 Ara Per 28 Cemaziyelahir 1447 06:36 08:05 13:00 15:24 17:45 19:08
19 Ara Cum 29 Cemaziyelahir 1447 06:36 08:06 13:00 15:25 17:45 19:09
20 Ara Cts 30 Cemaziyelahir 1447 06:37 08:06 13:01 15:25 17:46 19:09
21 Ara Paz 1 Recep 1447 06:37 08:07 13:01 15:25 17:46 19:10
22 Ara Pts 2 Recep 1447 06:38 08:07 13:02 15:26 17:46 19:10
23 Ara Sal 3 Recep 1447 06:38 08:08 13:02 15:26 17:47 19:11
24 Ara Çar 4 Recep 1447 06:39 08:08 13:03 15:27 17:48 19:11
25 Ara Per 5 Recep 1447 06:39 08:08 13:03 15:28 17:48 19:12
26 Ara Cum 6 Recep 1447 06:40 08:09 13:04 15:28 17:49 19:13
27 Ara Cts 7 Recep 1447 06:40 08:09 13:04 15:29 17:49 19:13
28 Ara Paz 8 Recep 1447 06:40 08:09 13:05 15:29 17:50 19:14
29 Ara Pts 9 Recep 1447 06:41 08:10 13:05 15:30 17:51 19:14
30 Ara Sal 10 Recep 1447 06:41 08:10 13:06 15:31 17:52 19:15
31 Ara Çar 11 Recep 1447 06:41 08:10 13:06 15:32 17:52 19:16
1 Oca Per 12 Recep 1447 06:42 08:10 13:07 15:32 17:53 19:17
2 Oca Cum 13 Recep 1447 06:42 08:10 13:07 15:33 17:54 19:17
3 Oca Cts 14 Recep 1447 06:42 08:11 13:08 15:34 17:55 19:18
Üst