Tutak Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
4 Ara Per 14 Cemaziyelahir 1447 05:37 07:06 12:04 14:31 16:52 18:16
5 Ara Cum 15 Cemaziyelahir 1447 05:38 07:07 12:04 14:31 16:52 18:16
6 Ara Cts 16 Cemaziyelahir 1447 05:39 07:08 12:05 14:31 16:52 18:16
7 Ara Paz 17 Cemaziyelahir 1447 05:40 07:09 12:05 14:31 16:52 18:16
8 Ara Pts 18 Cemaziyelahir 1447 05:40 07:10 12:06 14:31 16:52 18:16
9 Ara Sal 19 Cemaziyelahir 1447 05:41 07:10 12:06 14:31 16:52 18:16
10 Ara Çar 20 Cemaziyelahir 1447 05:42 07:11 12:07 14:31 16:52 18:16
11 Ara Per 21 Cemaziyelahir 1447 05:43 07:12 12:07 14:31 16:52 18:16
12 Ara Cum 22 Cemaziyelahir 1447 05:43 07:13 12:08 14:31 16:52 18:16
13 Ara Cts 23 Cemaziyelahir 1447 05:44 07:14 12:08 14:32 16:52 18:17
14 Ara Paz 24 Cemaziyelahir 1447 05:45 07:14 12:08 14:32 16:53 18:17
15 Ara Pts 25 Cemaziyelahir 1447 05:45 07:15 12:09 14:32 16:53 18:17
16 Ara Sal 26 Cemaziyelahir 1447 05:46 07:16 12:09 14:32 16:53 18:18
17 Ara Çar 27 Cemaziyelahir 1447 05:47 07:16 12:10 14:33 16:53 18:18
18 Ara Per 28 Cemaziyelahir 1447 05:47 07:17 12:10 14:33 16:54 18:18
19 Ara Cum 29 Cemaziyelahir 1447 05:48 07:18 12:11 14:34 16:54 18:19
20 Ara Cts 30 Cemaziyelahir 1447 05:48 07:18 12:11 14:34 16:55 18:19
21 Ara Paz 1 Recep 1447 05:49 07:19 12:12 14:34 16:55 18:20
22 Ara Pts 2 Recep 1447 05:49 07:19 12:12 14:35 16:56 18:20
23 Ara Sal 3 Recep 1447 05:50 07:20 12:13 14:36 16:56 18:21
24 Ara Çar 4 Recep 1447 05:50 07:20 12:13 14:36 16:57 18:21
25 Ara Per 5 Recep 1447 05:51 07:21 12:14 14:37 16:57 18:22
26 Ara Cum 6 Recep 1447 05:51 07:21 12:14 14:37 16:58 18:22
27 Ara Cts 7 Recep 1447 05:51 07:21 12:15 14:38 16:58 18:23
28 Ara Paz 8 Recep 1447 05:52 07:22 12:15 14:39 16:59 18:24
29 Ara Pts 9 Recep 1447 05:52 07:22 12:16 14:39 17:00 18:24
30 Ara Sal 10 Recep 1447 05:52 07:22 12:16 14:40 17:01 18:25
31 Ara Çar 11 Recep 1447 05:53 07:22 12:17 14:41 17:01 18:26
1 Oca Per 12 Recep 1447 05:53 07:22 12:17 14:41 17:02 18:26
2 Oca Cum 13 Recep 1447 05:53 07:23 12:18 14:42 17:03 18:27
3 Oca Cts 14 Recep 1447 05:53 07:23 12:18 14:43 17:04 18:28
Üst