Çıldır Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
4 Ara Per 14 Cemaziyelahir 1447 05:38 07:09 12:03 14:25 16:46 18:12
5 Ara Cum 15 Cemaziyelahir 1447 05:39 07:10 12:03 14:25 16:46 18:12
6 Ara Cts 16 Cemaziyelahir 1447 05:39 07:11 12:03 14:25 16:46 18:12
7 Ara Paz 17 Cemaziyelahir 1447 05:40 07:12 12:04 14:25 16:46 18:12
8 Ara Pts 18 Cemaziyelahir 1447 05:41 07:13 12:04 14:25 16:46 18:12
9 Ara Sal 19 Cemaziyelahir 1447 05:42 07:14 12:05 14:25 16:46 18:12
10 Ara Çar 20 Cemaziyelahir 1447 05:43 07:15 12:05 14:25 16:46 18:12
11 Ara Per 21 Cemaziyelahir 1447 05:43 07:15 12:06 14:25 16:46 18:12
12 Ara Cum 22 Cemaziyelahir 1447 05:44 07:16 12:06 14:25 16:46 18:13
13 Ara Cts 23 Cemaziyelahir 1447 05:45 07:17 12:07 14:25 16:46 18:13
14 Ara Paz 24 Cemaziyelahir 1447 05:46 07:18 12:07 14:26 16:46 18:13
15 Ara Pts 25 Cemaziyelahir 1447 05:46 07:19 12:07 14:26 16:46 18:13
16 Ara Sal 26 Cemaziyelahir 1447 05:47 07:19 12:08 14:26 16:47 18:14
17 Ara Çar 27 Cemaziyelahir 1447 05:47 07:20 12:08 14:27 16:47 18:14
18 Ara Per 28 Cemaziyelahir 1447 05:48 07:21 12:09 14:27 16:47 18:14
19 Ara Cum 29 Cemaziyelahir 1447 05:49 07:21 12:09 14:27 16:48 18:15
20 Ara Cts 30 Cemaziyelahir 1447 05:49 07:22 12:10 14:28 16:48 18:15
21 Ara Paz 1 Recep 1447 05:50 07:22 12:10 14:28 16:49 18:16
22 Ara Pts 2 Recep 1447 05:50 07:23 12:11 14:29 16:49 18:16
23 Ara Sal 3 Recep 1447 05:51 07:23 12:11 14:29 16:50 18:17
24 Ara Çar 4 Recep 1447 05:51 07:24 12:12 14:30 16:50 18:17
25 Ara Per 5 Recep 1447 05:52 07:24 12:12 14:30 16:51 18:18
26 Ara Cum 6 Recep 1447 05:52 07:24 12:13 14:31 16:51 18:18
27 Ara Cts 7 Recep 1447 05:52 07:25 12:13 14:32 16:52 18:19
28 Ara Paz 8 Recep 1447 05:53 07:25 12:14 14:32 16:53 18:20
29 Ara Pts 9 Recep 1447 05:53 07:25 12:14 14:33 16:54 18:20
30 Ara Sal 10 Recep 1447 05:53 07:25 12:15 14:34 16:54 18:21
31 Ara Çar 11 Recep 1447 05:53 07:26 12:15 14:34 16:55 18:22
1 Oca Per 12 Recep 1447 05:54 07:26 12:16 14:35 16:56 18:22
2 Oca Cum 13 Recep 1447 05:54 07:26 12:16 14:36 16:57 18:23
3 Oca Cts 14 Recep 1447 05:54 07:26 12:17 14:37 16:58 18:24
Üst