Alaca Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
4 Ara Per 14 Cemaziyelahir 1447 06:10 07:40 12:36 15:01 17:22 18:46
5 Ara Cum 15 Cemaziyelahir 1447 06:11 07:40 12:36 15:01 17:22 18:46
6 Ara Cts 16 Cemaziyelahir 1447 06:11 07:41 12:37 15:01 17:22 18:46
7 Ara Paz 17 Cemaziyelahir 1447 06:12 07:42 12:37 15:01 17:22 18:46
8 Ara Pts 18 Cemaziyelahir 1447 06:13 07:43 12:37 15:01 17:22 18:47
9 Ara Sal 19 Cemaziyelahir 1447 06:14 07:44 12:38 15:01 17:22 18:47
10 Ara Çar 20 Cemaziyelahir 1447 06:14 07:45 12:38 15:01 17:22 18:47
11 Ara Per 21 Cemaziyelahir 1447 06:15 07:46 12:39 15:01 17:22 18:47
12 Ara Cum 22 Cemaziyelahir 1447 06:16 07:47 12:39 15:01 17:22 18:47
13 Ara Cts 23 Cemaziyelahir 1447 06:17 07:47 12:40 15:01 17:22 18:47
14 Ara Paz 24 Cemaziyelahir 1447 06:17 07:48 12:40 15:02 17:22 18:48
15 Ara Pts 25 Cemaziyelahir 1447 06:18 07:49 12:41 15:02 17:23 18:48
16 Ara Sal 26 Cemaziyelahir 1447 06:19 07:49 12:41 15:02 17:23 18:48
17 Ara Çar 27 Cemaziyelahir 1447 06:19 07:50 12:42 15:03 17:23 18:49
18 Ara Per 28 Cemaziyelahir 1447 06:20 07:51 12:42 15:03 17:24 18:49
19 Ara Cum 29 Cemaziyelahir 1447 06:20 07:51 12:43 15:03 17:24 18:49
20 Ara Cts 30 Cemaziyelahir 1447 06:21 07:52 12:43 15:04 17:24 18:50
21 Ara Paz 1 Recep 1447 06:21 07:52 12:44 15:04 17:25 18:50
22 Ara Pts 2 Recep 1447 06:22 07:53 12:44 15:05 17:25 18:51
23 Ara Sal 3 Recep 1447 06:22 07:53 12:45 15:05 17:26 18:51
24 Ara Çar 4 Recep 1447 06:23 07:54 12:45 15:06 17:26 18:52
25 Ara Per 5 Recep 1447 06:23 07:54 12:46 15:06 17:27 18:52
26 Ara Cum 6 Recep 1447 06:24 07:55 12:46 15:07 17:28 18:53
27 Ara Cts 7 Recep 1447 06:24 07:55 12:47 15:08 17:28 18:54
28 Ara Paz 8 Recep 1447 06:24 07:55 12:47 15:08 17:29 18:54
29 Ara Pts 9 Recep 1447 06:25 07:55 12:48 15:09 17:30 18:55
30 Ara Sal 10 Recep 1447 06:25 07:56 12:48 15:10 17:30 18:56
31 Ara Çar 11 Recep 1447 06:25 07:56 12:49 15:10 17:31 18:56
1 Oca Per 12 Recep 1447 06:25 07:56 12:49 15:11 17:32 18:57
2 Oca Cum 13 Recep 1447 06:26 07:56 12:49 15:12 17:33 18:58
3 Oca Cts 14 Recep 1447 06:26 07:56 12:50 15:13 17:34 18:59
Üst