Abana Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
4 Ara Per 14 Cemaziyelahir 1447 06:15 07:48 12:39 14:59 17:20 18:47
5 Ara Cum 15 Cemaziyelahir 1447 06:16 07:49 12:39 14:59 17:20 18:47
6 Ara Cts 16 Cemaziyelahir 1447 06:17 07:50 12:40 14:58 17:20 18:47
7 Ara Paz 17 Cemaziyelahir 1447 06:18 07:51 12:40 14:58 17:20 18:47
8 Ara Pts 18 Cemaziyelahir 1447 06:19 07:52 12:41 14:58 17:19 18:47
9 Ara Sal 19 Cemaziyelahir 1447 06:20 07:53 12:41 14:59 17:19 18:47
10 Ara Çar 20 Cemaziyelahir 1447 06:20 07:54 12:42 14:59 17:20 18:47
11 Ara Per 21 Cemaziyelahir 1447 06:21 07:55 12:42 14:59 17:20 18:48
12 Ara Cum 22 Cemaziyelahir 1447 06:22 07:56 12:43 14:59 17:20 18:48
13 Ara Cts 23 Cemaziyelahir 1447 06:23 07:56 12:43 14:59 17:20 18:48
14 Ara Paz 24 Cemaziyelahir 1447 06:23 07:57 12:44 14:59 17:20 18:48
15 Ara Pts 25 Cemaziyelahir 1447 06:24 07:58 12:44 15:00 17:20 18:48
16 Ara Sal 26 Cemaziyelahir 1447 06:25 07:58 12:44 15:00 17:21 18:49
17 Ara Çar 27 Cemaziyelahir 1447 06:25 07:59 12:45 15:00 17:21 18:49
18 Ara Per 28 Cemaziyelahir 1447 06:26 08:00 12:45 15:01 17:21 18:50
19 Ara Cum 29 Cemaziyelahir 1447 06:26 08:00 12:46 15:01 17:22 18:50
20 Ara Cts 30 Cemaziyelahir 1447 06:27 08:01 12:46 15:01 17:22 18:50
21 Ara Paz 1 Recep 1447 06:27 08:02 12:47 15:02 17:22 18:51
22 Ara Pts 2 Recep 1447 06:28 08:02 12:47 15:02 17:23 18:51
23 Ara Sal 3 Recep 1447 06:28 08:02 12:48 15:03 17:23 18:52
24 Ara Çar 4 Recep 1447 06:29 08:03 12:48 15:04 17:24 18:52
25 Ara Per 5 Recep 1447 06:29 08:03 12:49 15:04 17:25 18:53
26 Ara Cum 6 Recep 1447 06:30 08:04 12:49 15:05 17:25 18:54
27 Ara Cts 7 Recep 1447 06:30 08:04 12:50 15:05 17:26 18:54
28 Ara Paz 8 Recep 1447 06:30 08:04 12:50 15:06 17:27 18:55
29 Ara Pts 9 Recep 1447 06:31 08:04 12:51 15:07 17:27 18:56
30 Ara Sal 10 Recep 1447 06:31 08:05 12:51 15:07 17:28 18:56
31 Ara Çar 11 Recep 1447 06:31 08:05 12:52 15:08 17:29 18:57
1 Oca Per 12 Recep 1447 06:31 08:05 12:52 15:09 17:30 18:58
2 Oca Cum 13 Recep 1447 06:32 08:05 12:53 15:10 17:31 18:58
3 Oca Cts 14 Recep 1447 06:32 08:05 12:53 15:11 17:31 18:59
Üst